点击这里给我发消息

您好!欢迎访问优尼可尔压缩机(北京)有限公司

官方微信

官方微博

销售一部:13693274459
销售二部:18211105387
服务热线:400 040 7778

产品中心

两级压缩空压机

如果您有任何的疑问请拨打

010-67926631

或在线咨询我们 在线咨询

优尼可尔-节能减排

“环保产品、绿色先锋”

产品详情 / PRODUCT DETEIL

节能两级压缩螺杆空压机

品牌:优尼可尔

型号:SLR系列

订购热线:18211105387

  • 产品详情
  • 详细参数
  • 工作原理
  • 相关配置
  • 售后服务

双级螺杆压缩机  
 
型号 功率 压力
(Mpa)
排气量
(m³/min)
比功率
(KW/m³/min)
外型尺寸
(mm)
出口管径
(inch)
重量
(KG)
 
KW HP  
SLR-22S 22 30  0.8 4.1 5.88 1550*950*1380 G1-1/2 730  
1.0 3.5 6.8  
1.3 2.6 8.4  
SLR-37S 37 50  0.8 7.1 6.2 1700*1100*1520 G1-1/2 1080  
1.0 6.3 7.1  
1.3 5.4 8.6  
SLR-45S 45 60  0.8 9.7 6.1 1700*1100*1520 G2" 1980  
1.0 7.8 7.1  
1.3 6.5 8.5  
SLR-55S 55 75  0.8 12.1 5.9 2100*1200*1650 G2" 2180  
1.0 9.6 7.1  
1.3 8.6 8.9  
SLR-75S 75 100  0.8 16.0 5.8 2200*1250*1650 G2" 2280  
1.0 12.0 7.2  
1.3 11.2 8.9  
SLR-90S 90 125  0.8 18.5 6.25 2500*1500*1950 DN65 3000  
1.0 16.9 7.2  
1.3 14.0 9.1  
SLR-110S 110 150 0.8 21.9 6.3 2500*1500*1950 DN80 3400  
1.0 19.0 7.24  
1.3 16.0 9  
SLR-132S 132 180  0.8 27.2 6.28 2800*1560*1920 DN80 3500  
1.0 23.5 7.24  
1.3 19.5 9.2  
SLR-160S 160 220 0.8 31.8 5.9 2800*1560*1920 DN80 3850  
1.0 28.0 7.1  
1.3 23.0 9  
SLR-185S 185 250  0.8 35.2 5.96 3360*2000*2000 DN80 3890  
1.0 31.5 7.3  
1.3 27.5 9.5  
SLR-200S 200 280 0.8 40.8 6 3360*2000*2000 DN100 5750  
1.0 35.6 7.2  
1.3 30.0 9.1  
SLR-220S 220 300 0.8 43.7 5.88 4200*2250*2275 DN125 6500  
1.0 40.0 6.9  
1.3 34.5 9.1  
SLR-250S 250 340 0.8 51.0 5.8 4200*2250*2275 DN125 6500  
1.0 45.0 6.8  
1.3 37.7 9  
SLR-280S 280 380 0.8 56.0 5.8 4350*2050*2120 DN125 7200  
1.0 50.0 7  
1.3 43.5 9  
SLR-315S 315 400  0.8 60.0 5.98 4350*2050*2120 DN125 7800  
1.0 55.0 7.1  
1.3 45.0 9.1  
SLR-355S 355 480 0.8 72.0 5.8 5000*2150*2300 DN125 9800  
1.0 61.0 6.89  
12.5 53.0 9.12  
附注:本公司对产品拥有设计变更权,若有参数更改,恕不另行通知。  
 

Copyright © 2015.Company name All rights reserved.

优尼可尔压缩机(北京)有限公司    版权所有

网址:http://www.unical.cn

热线电话:400 040 7778
京ICP备17011235号