点击这里给我发消息

您好!欢迎访问优尼可尔压缩机(北京)有限公司

官方微信

官方微博

销售一部:13693274459
销售二部:18211105387
服务热线:400 040 7778

产品中心

空压机后处理

如果您有任何的疑问请拨打

010-67926631

或在线咨询我们 在线咨询

优尼可尔-节能减排

“环保产品、绿色先锋”

产品详情 / PRODUCT DETEIL

冷冻式干燥机

品牌:

型号:

订购热线:

  • 产品详情
  • 详细参数
  • 工作原理
  • 相关配置
  • 售后服务

冷冻干燥机使用条件:
※ 工作压力范围:设计标准0.6MPa~1.6MPa
※ 空气入口温度:高温型≤80℃以下。
※ 环境温度:设计标准5℃~45℃,超过40℃以上时需加装空气对流装置。
※ 大气露点:2℃~10℃。
※ 装机环境:避日晒、通风良好且无尘埃之场所。
 
 
     通常进入空气网的压缩空气都含有百分之百的水蒸气。当空气冷却时这些蒸汽便会凝结,这不仅破坏您压缩空气系统,还会对您的最终产品造成损坏。
 
 
     如果没有安装干燥机,每天将会有90L的水进入到您的压缩空气系统。冷冻式干燥机可以令压缩空气系统内的水份完全消失。干燥的压缩空气保证压缩空气系统及生产过程运行无阻,配合您的安装需求。
 
 

环保型风冷机组  
型号 处理量       m³/min 输入功率    KW 制冷剂 长*宽*高                 L*W*H mm 重量        KG 接口尺寸 电源     V/PH/Hz  
 
TR01 1.2 0.37 R134a 480×380×665 34 DN20 220/1/50  
TR02 2.4 0.52 R134a 570×430×725 42 DN20 220/1/50  
TR03 3.6 0.73 R410a 580×460×785 50 DN25 220/1/50  
TR06 6.5 1.26 R410a 700×540×910 63 DN40 220/1/50  
TR08 8.5 1.87 R410a 770×590×990 73 DN50 220/1/50  
TR10 11 2.43 R410a 770×590×990 85 DN50 220/1/50  
TR12 13.5 2.63 R410a 800×610×1030 94 DN50 220/1/50  
TR15 17 2.7 R407C 1000×850×1160 135 DN50 380/3/50  
TR20 23 3.7 R407C 1100×900×1200 150 DN65 380/3/50  
TR25 27 4 R407C 1100×950×1300 220 DN80 380/3/50  
TR30 34 5.5 R407C 1200×1000×1550 310 DN80 380/3/50  
TR40 42 6.3 R407C 11250×1000×1650 360 DN100 380/3/50  
标准型风冷机组  
SLD-15F 17 5.5 R22 1450×710×1200 360 DN65 380/3/50  
SLD-20F 23 5.5 R22 1560×760×1200 420 DN80 380/3/50  
SLD-25F 27 5.8 R22 1610×810×1450 520 DN80 380/3/50  
SLD-30F 33 6.6 R22 1910×910×1516 630 DN80 380/3/50  
SLD-40F 45 9.4 R22 1950×1010×1450 800 DN100 380/3/50  
SLD-50F 55 12 R22 2160×1010×1576 950 DN100 380/3/50  
SLD-60F 65 12.6 R22 2160×1010×1656 1250 DN125 380/3/50  
SLD-80F 85 14.5 R22 2560×1160×1966 1650 DN125 380/3/50  
SLD-100F 110 23.5 R22 2660×1260×2066 2010 DN150 380/3/50  
标准型水冷机组  
SLD-15W 23 4.6 R22 1450×710×1200 340 DN65 380/3/50  
SLD-20W 23 4.6 R22 1560×760×1200 380 DN80 380/3/50  
SLD-25W 27 4.6 R22 1610×810×1450 480 DN80 380/3/50  
SLD-30W 33 5.9 R22 1910×940×1500 550 DN80 380/3/50  
SLD-40W 45 8.5 R22 2060×1010×1576 720 DN100 380/3/50  
SLD-50W 55 11 R22 2160×1010×1600 860 DN100 380/3/50  
SLD-60W 65 11.5 R22 2160×1010×1600 1100 DN125 380/3/50  
SLD-80W 85 13.6 R22 2560×1160×1666 1400 DN125 380/3/50  
SLD-100W 110 21 R22 2660×1260×1916 1750 DN150 380/3/50  
                 
以上机型为部分标准机型,如有特殊需求请联系公司相关人员。  
 

Copyright © 2015.Company name All rights reserved.

优尼可尔压缩机(北京)有限公司    版权所有

网址:http://www.unical.cn

热线电话:400 040 7778
京ICP备17011235号